Calcio a 5 Open Maschile Valdera 2023-2024 - Valdera
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER TELE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
ATL. SMAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 |
BASTARDI S.G. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
FORNACETTE FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 |
ASD ENJOI SPORTS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
FC DEPORTIVO C5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
TOTAL BLACK | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 11/12 AL 15/12/2023 |
TOTAL BLACK
0 - 6
SUPER TELE
|
ATL. SMAM
5 - 3
ASD ENJOI SPORTS
|
|
BASTARDI S.G.
8 - 5
FORNACETTE FC
|
|
RIPOSA
-
FC DEPORTIVO C5
|