Calcio a 5 Open Maschile Alta Valdera 2023-2024 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB SENIOR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
CELTA VINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
S.P.B. TEAM | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 |
DM FABBRICA | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 |
ATL. SMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL. GALLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC DEPORTIVO C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETROCESSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER TELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERTA VERNELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASD LATIGNANO 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATL. CASCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARDOSSI JUNIOR | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 |
RUTTI DI BOSCO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 |
SCARSENAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 36 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DAL 08/01 AL 12/01/2024 |
CLUB SENIOR
10 - 5
S.P.B. TEAM
|
CELTA VINO
14 - 0
DM FABBRICA
|
|
PARDOSSI JUNIOR
9 - 7
SCARSENAL
|
|
RIPOSA
-
RUTTI DI BOSCO
|