MINIVOLLEY 23-02-2025 - GIRONE 2
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM BLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 90 | 68 | 1,324 |
PSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 85 | 70 | 1,214 |
LABRONICA NERA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 70 | 70 | 1,000 |
LUPI MASCHILE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 53 | 90 | 0,589 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
DREAM BLU
2 - 0
LABRONICA NERA
15-615-10
|
|
LUPI MASCHILE
0 - 2
PSB
6-1510-15
|