MINIVOLLEY 23-02-2025 - GIRONE 4
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM GIALLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 90 | 75 | 1,200 |
LABRONICA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 85 | 72 | 1,181 |
TOMEI | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 76 | 67 | 1,134 |
LUPI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 53 | 90 | 0,589 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
TOMEI
0 - 2
DREAM GIALLA
10-1514-15
|
|
LUPI
0 - 2
LABRONICA
11-159-15
|